Помощь программисту

Куб ресурсов

Оценочный коэффициент отменен. Не вижу положительного влияния на детей.

Расчет бонусов семьи на 22.02.2026

Сумма портфеля: 12533866.672

Бонус % Доход % Заняло дней в прошлом
376016.00 3 626693.33 5 50
438685.33 3.5 752032.00 6 60
501354.67 4 877370.67 7 70
564024.00 4.5 1002709.33 8 80
626693.33 5 1128048.00 9 90
689362.67 5.5 1253386.67 10 99
752032.00 6 1378725.33 11 109
814701.33 6.5 1504064.00 12 119
877370.67 7 1629402.67 13 129
940040.00 7.5 1754741.33 14 139
1002709.33 8 1880080.00 15 149

Очередность

Семья, Леся, Даня, Тема, Семья, Юра, Уля.

Цели и правила начисления и применения бонусов

Действуют с 01.06.2023 г.

Семейные

Родителей

Детей