Помощь программисту

Куб ресурсов

Оценочный коэффициент отменен. Не вижу положительного влияния на детей.

Расчет бонусов семьи на 21.10.2026

Сумма портфеля: 15841368.955

Бонус % Доход % Заняло дней в прошлом
475241.07 3 792068.45 5 302
554447.91 3.5 950482.14 6 362
633654.76 4 1108895.83 7 423
712861.60 4.5 1267309.52 8 483
792068.45 5 1425723.21 9 543
871275.29 5.5 1584136.90 10 604
950482.14 6 1742550.59 11 664
1029688.98 6.5 1900964.27 12 724
1108895.83 7 2059377.96 13 785
1188102.67 7.5 2217791.65 14 845
1267309.52 8 2376205.34 15 906

Очередность

Семья, Леся, Даня, Тема, Семья, Юра, Уля.

Цели и правила начисления и применения бонусов

Действуют с 01.06.2023 г.

Семейные

Родителей

Детей

Обычный блок
Масштабируемый блок
Другой обычный блок