Помощь программисту

Куб ресурсов

Оценочный коэффициент отменен. Не вижу положительного влияния на детей.

Расчет бонусов семьи на 07.06.2026

Сумма портфеля: 13645727.2829

Бонус % Доход % Заняло дней в прошлом
409371.82 3 682286.36 5 386
477600.45 3.5 818743.64 6 463
545829.09 4 955200.91 7 541
614057.73 4.5 1091658.18 8 618
682286.36 5 1228115.46 9 695
750515.00 5.5 1364572.73 10 772
818743.64 6 1501030.00 11 849
886972.27 6.5 1637487.27 12 927
955200.91 7 1773944.55 13 1,004
1023429.55 7.5 1910401.82 14 1,081
1091658.18 8 2046859.09 15 1,158

Очередность

Семья, Леся, Даня, Тема, Семья, Юра, Уля.

Цели и правила начисления и применения бонусов

Действуют с 01.06.2023 г.

Семейные

Родителей

Детей