Помощь программисту

Куб ресурсов

Оценочный коэффициент отменен. Не вижу положительного влияния на детей.

Расчет бонусов семьи на 05.09.2026

Сумма портфеля: 15551407.3945

Бонус % Доход % Заняло дней в прошлом
466542.22 3 777570.37 5 252
544299.26 3.5 933084.44 6 302
622056.30 4 1088598.52 7 352
699813.33 4.5 1244112.59 8 402
777570.37 5 1399626.67 9 453
855327.41 5.5 1555140.74 10 503
933084.44 6 1710654.81 11 553
1010841.48 6.5 1866168.89 12 604
1088598.52 7 2021682.96 13 654
1166355.55 7.5 2177197.04 14 704
1244112.59 8 2332711.11 15 755

Очередность

Семья, Леся, Даня, Тема, Семья, Юра, Уля.

Цели и правила начисления и применения бонусов

Действуют с 01.06.2023 г.

Семейные

Родителей

Детей

Обычный блок
Масштабируемый блок
Другой обычный блок